Seguici su Facebook e Istagram
Partite della Settimana
Risultati della Settimana
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2971 | 18/01/2026 09:30 |
EAGLES METALWELD 12M | REDENTORE VOLLEY | da disputare
|
|
| 2 | 2976 | 25/01/2026 10:30 |
REDENTORE VOLLEY | PALLAVOLO FOSSO' U12 F | da disputare
|
|
| 3 | 2981 | 01/02/2026 10:30 |
REDENTORE VOLLEY | ABC LA FENICE ASD | da disputare
|
|
| 4 | 2987 | 08/02/2026 10:30 |
MONTAGNANA | REDENTORE VOLLEY | da disputare
|
|
| 5 | 2992 | 22/02/2026 10:30 |
REDENTORE VOLLEY | U12M GIOTTO | da disputare
|
|
| 6 | 2998 | 01/03/2026 09:00 |
USMA | REDENTORE VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 3008 | 22/03/2026 15:00 |
SANT'IGNAZIO | REDENTORE VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 3013 | 29/03/2026 10:30 |
REDENTORE VOLLEY | MECCANICA ZIELLO VPS(X) | da disputare
|
|
| 10 | 3019 | 12/04/2026 09:00 |
BLUVOLLEY PADOVA BIANCA | REDENTORE VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 3024 | 19/04/2026 10:30 |
REDENTORE VOLLEY | MONSELICE VOLLEY 86 | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC LA FENICE ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLUVOLLEY PADOVA BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EAGLES METALWELD 12M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MECCANICA ZIELLO VPS(X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONTAGNANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO FOSSO' U12 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | REDENTORE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANT'IGNAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U12M GIOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | USMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager